
DHD Logistics là một trong những công ty chuyên vận chuyển chuyên tuyến Việt – Trung. Đơn vị chúng tôi có 10 năm kinh nghiệm, mang đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất. Bạn là cá nhân, doanh nghiệp cần chuyển hàng sang Trung Quốc? Bạn ở TpHCM có khoảng cách khá xa Trung Quốc, cần vận chuyển sao tiết kiệm chi phí nhất?
DHD Logistics gửi đến các bạn dịch vụ chuyển hàng từ tphcm đi Trung Quốc ưu đãi 30% giá cước! Trong thời gian qua, Chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ của khách hàng. Vận chuyển hàng siêu nhanh – đảm bảo an toàn hàng hóa – hỗ trợ thủ tục xuất khẩu.

Chuyển hàng từ TpHCM sang Trung Quốc phải đảm bảo an toàn chi phí thấp
Mặt hàng vận chuyển từ TpHCM đi Trung Quốc
Các sản phẩm chủ yếu vận chuyển đi Trung Quốc như:
– Gửi bưu phẩm, thư từ, quà tặng sang Trung Quốc
– Vận chuyển các mặt hàng thời trang: quần áo, giày dép, túi xách,…
– Chuyển phát các loại mỹ phẩm, phụ kiện làm đẹp.
– Chuyển phát các loại chứng từ, giấy tờ, hồ sơ.
– Vận chuyển các mặt hàng công nghệ: điện thoại, laptop, máy đọc sách,…
– Gửi đi sang trung Quốc thuốc nam, dược liệu từ TpHCM
– Các loại thực phẩm khô: Măng, củ, rau, nấm khô.
Nhiều mặt hàng khác mà DHD Logistics đã và đang gửi từ HCM đi Trung Quốc cho khách.
Các loại hàng không vận chuyển đi Trung Quốc
– Các chất gây nghiện như ma túy, các chất kích thích thần kinh, các loại phẩm bột.
– Các mặt hàng thực phẩm chức năng (nước hoa, đồ ăn, thuốc, dung dịch,…)
– Vũ khí đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự (súng, đao, kiếm , dao kéo,…)
– Các loại vật liệu nổ, chất dễ cháy, các chất gây nguy hiểm, ô nhiễm môi trường.
– Các loại hàng hóa, tài liệu vi phạm các quy định của nhà nước.
– Chất lỏng dễ cháy: Sản phẩm là dung dịch sơn, keo, cồn, rượu, keo xịt tóc…
– Chất khí : Bình gas, hộp quẹt gas, bình oxy để thở,…
– Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu,…
Vì sao nên lựa chọn dịch vụ vận chuyển đi Trung Quốc tại DHD Logistics?
Là công ty có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển hàng Việt Nam đi Trung Quốc. DHD Logistics luôn cam kết mang đến sự phục vụ tốt nhất để làm hài lòng mọi khách hàng. Những lợi ích chỉ có tại DHD Logistics khi khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng đi Trung:

Chuyển hàng từ TpHCM đi Trung Quốc an toàn – nhanh chóng – giá rẻ
+ Tận tâm nhiệt tình:
Đội ngũ nhân viên của DHD Logistics luôn sẵn sàng tư vấn, và giải đáp mọi thắc mắc của bạn về dịch vụ.
Am hiểu thị trường Trung Quốc, thành thạo tiếng Trung, xử lý nhanh nhạy các tình huống.
+ Hàng hóa an toàn:
Hàng hóa được đóng gói cẩn thận, kĩ lưỡng đảm bảo vận chuyển đến người nhận một cách an toàn.
Bảo hiểm đền bù 100% giá trị hàng hóa nếu xảy ra sự cố hư hỏng trong quá trình vận chuyển.
+ Giá cước rẻ:
DHD Logistics có bảng giá cước gửi hàng đi Trung Quốc rẻ nhất thị trường. Luôn tối ưu chi phí vận chuyển cho khách bằng những gói dịch vụ phù hợp.
+ Thời gian nhanh chóng:
Hỗ trợ chuyển đi Trung Quốc đáp ứng yêu cầu cho những khách cần gấp. Là đối tác nhiều năm với các hãng bay, hàng hóa của bạn sẽ được ưu tiên chuyển đi trước.
Các hình thức vận chuyển từ TpHCM đi Trung Quốc
Vận chuyển hàng hóa đi Trung Quốc theo các hình thức sau:
+ Dịch vụ chuyển phát nhanh hỏa tốc: Giao nhận từ 2 – 3 ngày
+ Chuyển phát nhanh hàng thông thường: Thời gian từ 3 – 4 ngày.
+ Dịch vụ vận chuyển tiết kiệm: Từ 6 – 8 ngày làm việc;
+ Dịch vụ chuyển hàng siêu tiết kiệm: Vận chuyển đường biển giá rẻ với thời gian 10 – 15 ngày.
Cước phí chuyển hàng từ TpHCM sang Trung Quốc
Giá cước vận chuyển là vấn đề mà khách hàng rất quan tâm trước tiên. Có rất nhiều yếu tố tác động vào giá cước phí vận chuyển hàng. Tùy vào từng mặt hàng và khối lượng hàng, thời gian cần vận chuyển mà có mức giá khác nhau. Vì vậy nếu bạn có nhu cầu cần vận chuyển hàng ở Tp HCM đi Trung thì hãy liên hệ trực tiếp với DHD Logistics. Chúng tôi dựa vào thông tin bạn cung cấp, sẽ gửi bảng giá tiết kiệm nhất.

Địa chỉ vận chuyển hàng từ TpHCM sang Trung Quốc giá cước rẻ nhất
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG TỪ VIỆT NAM SANG TRUNG QUỐC (BAO THUẾ) | ||||||||||||
TỔNG TRỌNG LƯỢNG | HÀ NỘI | HỒ CHÍ MINH | HÀNG THỜI TRANG | |||||||||
QUẢNG ĐÔNG | CÁC TỈNH KHÁC | QUẢNG ĐÔNG | CÁC TỈNH KHÁC | HÀ NỘI | HỒ CHÍ MINH | |||||||
QUẢNG ĐÔNG | CÁC | QUẢNG ĐÔNG | CÁC | |||||||||
2 - 3 Ngày | 5 - 7 Ngày | 3 - 4 Ngày | 7 - 9 Ngày | 2 - 3 Ngày | 5 - 7 Ngày | 3 - 4 Ngày | 7 - 9 Ngày | 10 -15 Ngày | 15 - 20 | 15 - 20 | 20 - 25 Ngày | |
1 Kg | 500,000 | 375,000 | 520,000 | 395,000 | 530,000 | 480,000 | 540,000 | 560,000 | 270,000 | 290,000 | 290,000 | 310,000 |
1,5 Kg | 498,000 | 373,000 | 518,000 | 393,000 | 528,000 | 478,000 | 538,000 | 558,000 | 270,000 | 290,000 | 290,000 | 310,000 |
2 Kg | 495,000 | 370,000 | 515,000 | 390,000 | 525,000 | 475,000 | 535,000 | 555,000 | 270,000 | 290,000 | 290,000 | 310,000 |
2,5 Kg | 492,000 | 367,000 | 512,000 | 387,000 | 522,000 | 472,000 | 532,000 | 552,000 | 270,000 | 290,000 | 290,000 | 310,000 |
3 Kg | 490,000 | 365,000 | 510,000 | 385,000 | 520,000 | 470,000 | 530,000 | 550,000 | 270,000 | 290,000 | 290,000 | 310,000 |
3,5 Kg | 488,000 | 363,000 | 508,000 | 383,000 | 518,000 | 468,000 | 528,000 | 548,000 | 270,000 | 290,000 | 290,000 | 310,000 |
4 Kg | 485,000 | 360,000 | 505,000 | 380,000 | 515,000 | 465,000 | 525,000 | 545,000 | 270,000 | 290,000 | 290,000 | 310,000 |
4,5 Kg | 482,000 | 357,000 | 502,000 | 377,000 | 512,000 | 462,000 | 522,000 | 542,000 | 270,000 | 290,000 | 290,000 | 310,000 |
5 Kg | 480,000 | 355,000 | 500,000 | 375,000 | 510,000 | 460,000 | 520,000 | 540,000 | 270,000 | 290,000 | 290,000 | 310,000 |
5,5 Kg | 478,000 | 353,000 | 498,000 | 373,000 | 508,000 | 458,000 | 518,000 | 538,000 | 270,000 | 290,000 | 290,000 | 310,000 |
6 Kg | 495,000 | 370,000 | 515,000 | 390,000 | 525,000 | 475,000 | 535,000 | 555,000 | 270,000 | 290,000 | 290,000 | 310,000 |
6,5 Kg | 492,000 | 367,000 | 512,000 | 387,000 | 522,000 | 472,000 | 532,000 | 552,000 | 270,000 | 290,000 | 290,000 | 310,000 |
7 Kg | 490,000 | 365,000 | 510,000 | 385,000 | 520,000 | 470,000 | 530,000 | 550,000 | 270,000 | 290,000 | 290,000 | 310,000 |
7,5 Kg | 488,000 | 363,000 | 508,000 | 383,000 | 518,000 | 468,000 | 528,000 | 548,000 | 270,000 | 290,000 | 290,000 | 310,000 |
8 Kg | 485,000 | 360,000 | 505,000 | 380,000 | 515,000 | 465,000 | 525,000 | 545,000 | 270,000 | 290,000 | 290,000 | 310,000 |
8,5 Kg | 482,000 | 357,000 | 502,000 | 377,000 | 512,000 | 462,000 | 522,000 | 542,000 | 270,000 | 290,000 | 290,000 | 310,000 |
9 Kg | 480,000 | 355,000 | 500,000 | 375,000 | 510,000 | 460,000 | 520,000 | 540,000 | 270,000 | 290,000 | 290,000 | 310,000 |
9,5 Kg | 478,000 | 353,000 | 498,000 | 373,000 | 508,000 | 458,000 | 518,000 | 538,000 | 270,000 | 290,000 | 290,000 | 310,000 |
10 Kg | 475,000 | 350,000 | 495,000 | 370,000 | 505,000 | 455,000 | 515,000 | 535,000 | 270,000 | 290,000 | 290,000 | 310,000 |
10,5 Kg | 472,000 | 347,000 | 492,000 | 367,000 | 502,000 | 452,000 | 512,000 | 532,000 | 270,000 | 290,000 | 290,000 | 310,000 |
11 Kg+ | 470,000 | 345,000 | 490,000 | 365,000 | 500,000 | 450,000 | 510,000 | 530,000 | 270,000 | 290,000 | 290,000 | 310,000 |
21 Kg+ | 465,000 | 340,000 | 485,000 | 360,000 | 495,000 | 445,000 | 505,000 | 525,000 | 270,000 | 290,000 | 290,000 | 310,000 |
45 Kg+ | 460,000 | 335,000 | 480,000 | 355,000 | 490,000 | 440,000 | 500,000 | 520,000 | 270,000 | 290,000 | 290,000 | 310,000 |
101 Kg+ | 410,000 | LIÊN HỆ | 430,000 | LIÊN HỆ | 440,000 | LIÊN HỆ | 450,000 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
201 Kg+ | 390,000 | LIÊN HỆ | 410,000 | LIÊN HỆ | 420,000 | LIÊN HỆ | 430,000 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
301 Kg+ | 370,000 | LIÊN HỆ | 390,000 | LIÊN HỆ | 400,000 | LIÊN HỆ | 410,000 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
501 Kg+ | 350,000 | LIÊN HỆ | 370,000 | LIÊN HỆ | 380,000 | LIÊN HỆ | 390,000 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
- Báo giá trên bao thuế + phí trọn gói đầu nhận đã bao gồm phí phát hàng lần 1. | ||||||||||||
- Đối với những mặt hàng cồng kềnh áp dụng công thức tính: Chiều dài * chiều rộng * chiều cao / 5000 = Cân nặng đơn hàng. - Trọng lượng hàng vượt quá 50kg/kiện hoặc chiều dài một cạnh vượt quá 120cm hoặc giá trị hàng vượt quá 20 usd/kg => thu thêm 20% phí thông quan. |
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG TỪ VIỆT NAM SANG TRUNG QUỐC (KHÔNG Bao Thuế) | ||||
TỔNG TRỌNG LƯỢNG | HÀ NỘI | HỒ CHÍ MINH | ||
QUẢNG ĐÔNG | CÁC TỈNH KHÁC | QUẢNG ĐÔNG | CÁC TỈNH KHÁC | |
6 - 7 Ngày | 7 - 10 Ngày | 7 - 10 Ngày | 10 - 12 Ngày | |
1 Kg | 575,000 | 625,000 | 655,500 | 712,500 |
1,5 Kg | 573,000 | 623,000 | 653,220 | 710,220 |
2 Kg | 395,000 | 445,000 | 450,300 | 507,300 |
2,5 Kg | 393,000 | 443,000 | 448,020 | 505,020 |
3 Kg | 315,000 | 365,000 | 359,100 | 416,100 |
3,5 Kg | 313,000 | 363,000 | 356,820 | 413,820 |
4 Kg | 295,000 | 345,000 | 336,300 | 393,300 |
4,5 Kg | 293,000 | 343,000 | 334,020 | 391,020 |
5 Kg | 275,000 | 325,000 | 313,500 | 370,500 |
5,5 Kg | 273,000 | 323,000 | 311,220 | 368,220 |
6 Kg | 265,000 | 315,000 | 302,100 | 359,100 |
6,5 Kg | 263,000 | 313,000 | 299,820 | 356,820 |
7 Kg | 255,000 | 305,000 | 290,700 | 347,700 |
7,5 Kg | 253,000 | 303,000 | 288,420 | 345,420 |
8 Kg | 245,000 | 295,000 | 279,300 | 336,300 |
8,5 Kg | 243,000 | 293,000 | 277,020 | 334,020 |
9 Kg | 235,000 | 285,000 | 267,900 | 324,900 |
9,5 Kg | 233,000 | 283,000 | 265,620 | 322,620 |
10 Kg | 225,000 | 275,000 | 256,500 | 313,500 |
10,5 Kg | 223,000 | 273,000 | 254,220 | 311,220 |
11 Kg+ | 215,000 | 265,000 | 245,100 | 302,100 |
21 Kg+ | 205,000 | 255,000 | 233,700 | 290,700 |
45 Kg+ | 195,000 | 245,000 | 222,300 | 279,300 |
101 Kg+ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
201 Kg+ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
301 Kg+ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
501 Kg+ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
- Báo giá trên bao thuế + phí trọn gói đầu nhận đã bao gồm phí phát hàng lần 1. | ||||
- Đối với những mặt hàng cồng kềnh áp dụng công thức tính: Chiều dài * chiều rộng * chiều cao / 5000 = Cân nặng đơn hàng. - Trọng lượng hàng vượt quá 50kg/kiện hoặc chiều dài một cạnh vượt quá 120cm hoặc giá trị hàng vượt quá 20 usd/kg => thu thêm 20% phí thông quan. |
Với phương châm “Nhận tận nơi – Chuyển phát tận tay“, Công ty DHD Logistics nhận được sự đánh giá cao của khách hàng. Với những phản hồi dù tốt hay chưa tốt, Chúng tôi lấy đó làm kim chỉ nam để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng tốt hơn. Chúng tôi rất mong muốn hợp tác với khách hàng chuyển hàng từ TpHCM đi Trung Quốc.
DHD LOGISTICS VẬN CHUYỂN HÀNG TRUNG QUỐC
Hotline: 0936 707 698 – 0971 978 595
Fanpage: Fb.com/dhdlogistics
Trang web: https://dhdlogistics.com/
Gmail: chidp.dhdlogistics@gmail.com
Vp Hà Nội: Số 28 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Vp HCM: 791/24 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh